日元外汇牌价

日元外汇牌价 JPY

符号: ¥, 円, 圓

说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

日元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
4159.65 185.0523 4159.65 4191.36 - 2026-07-15 22:55:00
0.041584 6.7861 0.041584 0.041901 - 2026-07-16 04:18:07
4.15800000 919.59700000 - 4.15800000 4.17300000 2026-07-16 04:17:05
4.1516 919.99 4.1516 4.1900 4.1725 2026-07-16 04:14:59
4.1553 678.6900 4.1553 4.1886 4.1720 2026-07-15 20:30:00
4.1596 6.7816 4.1596 4.1863 4.1724 2026-07-16 04:03:31
4158.500 4192.750 4042.000 - 4175.630 2026-07-16 04:00:34
4.1472 678.6500 4.1472 4.1980 - 2026-07-16 04:03:18
4.1544 86.48 4.1544 4.1878 4.1711 2026-07-16 04:00:01
4.1625 185.61 4.1625 4.1947 4.1847 2026/07/16 02:51:15
4.6929 711.6288 4.6555 4.5059 - 2024-11-04 17:37:01:00
4637.720 4681.530 4510.520 4681.530 4659.630 2024-11-03 18:00:04
4.8963 4.9436 4.8963 4.9436 4.9199 2024-08-24 00:00:51
0.048678 7.1988 0.046278 - 0.048872 2024-08-08 04:09:00
4.68 775.57 4.53 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-38 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。